Water Less

Water Less - 60 Kapseln ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Informationsetikett
Informationsetikett
Portion : 2 Kapseln | ||
Pro Portion | % RM | |
Schwarze Johannisbeerextrakt | 500 mg | |
Grüner Tee-Extrakt | 250 mg | |
Schwarzer Holunderextrakt | 250 mg | |
Kalium | 38 mg | 1% |
Zutaten : Schwarze Johannisbeerextrakt, Grüner Tee-Extrakt, Schwarzer Holunderextrakt, Tripotassiumcitrat, Magnesiumstearat, vegane Kapselhülle. | ||
Produktionsland : EU |
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung
AnalysezertifikatBestätigt
AnalysezertifikatBestätigt
Analyse microbiologique | |||
---|---|---|---|
Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
Escherichia coli | ≤ 100 CFU/g | <10 CFU/g | Erfolgreich |
Salmonella | Non détecté /25 g | Non détecté | Erfolgreich |
Analyse des métaux lourds | |||
---|---|---|---|
Analyse | Anforderung | Ergebnis | Überprüfung |
Cadmium | ≤ 1,0 mg/kg | <0,10 mg/kg | Erfolgreich |
Plomb | ≤ 3,0 mg/kg | <0,30 mg/kg | Erfolgreich |
Mercure | ≤ 0,10 mg/kg | <0,010 mg/kg | Erfolgreich |
*Einige Marken entscheiden sich auch dafür, ihr Analysezertifikat der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als Zeichen der Transparenz. Dies ist eine Darstellung, und einige Informationen können fehlen. Die Tests werden von unabhängigen Drittlaboren durchgeführt.
|